| 电池额定容量 | 280Ah | 314Ah | |
| 电池参数 | 直流侧标称电压 | 1311.2V | |
| 最大充放电倍率 | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| 直流侧标称容量 | 372.7kWh | 417.9kWh | |
| 性能 & 宁静 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 95% | |
| 电池类型 | LFP | ||
| 日历寿命 | 20年 | ||
| 消防系统 | 气溶胶+水消防 | ||
| 温控方式 | 液冷 | ||
| 认证尺度 | UL9540/CE/IEC | ||
| 系统参数 | 重量(估值) | 3.5T | 3.7T |
| 箱体外形尺寸(W*H*D) | 1400*2350*1400mm | ||
| 箱体防护品级 | IP55 | ||
| 事情温度规模 | -30~55℃ | ||
| 通讯 | 通讯接口 | RS485、CAN、LAN | |
| 通讯协议 | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
新型电力储能
推动能源结构厘革
Ecube372L液冷能量柜返回
Ecube372L液冷能量柜
技术优势
?灵活部署:模块化能量柜,灵活扩容,IP55满足户外多种运用场景。
?超长寿命:大容量长寿命电芯,高效主动均衡治理系统设计寿命20年。
?主动宁静:五重宁静设计,四级防护保障多维预警系统,全方面保障系统宁静切合NFPA855、UL9540、UL9540A、GB等国际国家尺度。
?高效灵活:高效率液冷系统,系统温差≤3℃。
- 产物性能