| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | |
| µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 1311.2V | |
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 372.7kWh | 417.9kWh | |
| ÐÔÄÜ & Äþ¾² | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 95% | |
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | ||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | ||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÈܽº+Ë®Ïû·À | ||
| οط½Ê½ | ÒºÀä | ||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/CE/IEC | ||
| ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿£¨¹ÀÖµ£© | 3.5T | 3.7T |
| ÏäÌåÍâÐγߴ磨W*H*D£© | 1400*2350*1400mm | ||
| ÏäÌå·À»¤Æ·¼¶ | IP55 | ||
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -30~55¡æ | ||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN | |
| ͨѶÐÒé | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Àå¸ï
Ecube372LÒºÀäÄÜÁ¿¹ñ·µ»Ø
Ecube372LÒºÀäÄÜÁ¿¹ñ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?Áé»î²¿Êð£ºÄ£¿é»¯ÄÜÁ¿¹ñ£¬Áé»îÀ©ÈÝ£¬IP55Âú×ã»§Íâ¶àÖÖÔËÓó¡¾°¡£
?³¬³¤ÊÙÃü£º´óÈÝÁ¿³¤ÊÙÃüµçо£¬¸ßЧÖ÷¶¯¾ùºâÖÎÀíϵͳÉè¼ÆÊÙÃü20Äê¡£
?Ö÷¶¯Äþ¾²£ºÎåÖØÄþ¾²Éè¼Æ£¬Ëļ¶·À»¤±£Õ϶àάԤ¾¯ÏµÍ³£¬È«·½Ãæ±£ÕÏϵͳÄþ¾²ÇкÏNFPA855¡¢UL9540¡¢UL9540A¡¢GBµÈ¹ú¼Ê¹ú¼Ò³ß¶È¡£
?¸ßЧÁé»î£º¸ßЧÂÊÒºÀäϵͳ£¬ÏµÍ³Î²î¡Ü3¡æ¡£
- ²úÎïÐÔÄÜ