| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | |
| µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 832V | |
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 232.9KWh | 261.2KWh | |
| ÐÔÄÜ & Äþ¾² | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 90% | |
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | ||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | ||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÈܽº+Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡ | È«·ú¼ºÍª | |
| οط½Ê½ | ÒºÀä | ||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/CE/IEC/GB/T3627 | ||
| ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿£¨¹ÀÖµ£© | 2.9T | 3T |
| ÏäÌåÍâÐγߴ磨W*H*D£© | 1000*2450*1400mm | ||
| ÏäÌå·À»¤Æ·¼¶ | IP55 | ||
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -30~55¡æ | ||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN | |
| ͨѶÐÒé | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 115KW | |
| ×î´ó¹¦ÂÊ | 126KW | ||
| ¶î¶¨µçѹ | 400Vac | ||
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz | ||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1¡«1 | ||
| Êä³ö·½Ê½ | 3W+N+PE | ||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Àå¸ï
Edge233LÒºÀäÒ»Ìå»ú·µ»Ø
Edge233LÒºÀäÒ»Ìå»ú
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?Áé»î²¿Êð£ºÕ¼µØÃæ»ýС£¬Áé»î½á¹¹¡£
?¸ßЧ¾«×¼£º¾«Ï¸»¯ÈÈÖÎÀí£¬ÏµÍ³Î²î¡Ü3¡æ£»Ò»´ØÒ»³ä·Å£¬ÕûÌåϵͳ¡Ý90%¡£
?Ö÷¶¯Äþ¾²£ºÒªº¦²¿¼þºÍPACK IP67·À»¤£¬»§Íâ¹ñIP55·À»¤¡£
?ÖÇÄÜÖÎÀí£ºÊµÊ±×´Ì¬¼à¿ØºÍ¹ÊÕϼͼ£¬ÊµÏÖ¹ÊÕÏÔ¤¾¯ºÍ¹ÊÕ϶¨Î»¡£
?¼«Ö¼¯³É£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬±ãÓÚÔËÊäºÍÔËά£»Ò»Ì廯ϵͳÉè¼Æ£¬Ô¤°²×°Ô¤µ÷ÊÔ£¬ÌÔÌÏÖ³¡µ÷ÊÔÊÂÇé¡£
- ²úÎïÃèÊö