| 项目 | 参数 | |||||||||||
| 6030 | 6040 | 6040M | 6050M | 6050Ⅱ | 7250Ⅱ | 6060 | 7260 | 6080Ⅱ | 7280Ⅱ | 60100Ⅱ | 72100Ⅱ | |
| 产物尺寸(mm) | 180*170*310 | 200*185*325 | 245*180*325 | 245*180*325 | 412*300*200 | 451*300*200 | 380*300*230 | 438*300*230 | 502*300*230 | 582*300*230 | 582*300*230 | 610*317.5*220 |
产物重量 | 15±1Kg | 18.5±1Kg | 20.5±1Kg | 24±1Kg | 28±1Kg | 33±1Kg | 31.5±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | 50±1Kg | 51±1Kg | 61±1Kg |
| 标称容量 | 30Ah | 40Ah | 50Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah | ||||||
| 标称电压 | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | 64V | 76.8V | ||||
| 质料体系 | 磷酸铁锂 | |||||||||||
| 整包串成 | 20S1P | 24S1P | 20S1P | 24S1P | 20S2P | 24S2P | 20S2P | 24S1P | ||||
| 连续放电电流 | ≤45A | ≤50A | ≤60A | ≤65A | ≤72A | ≤78A | ≤96A | ≤95A | ≤120A | ≤135A | ||
| 通讯方式 | 蓝牙,RS485 | 蓝牙 | 蓝牙,RS485 | |||||||||
| 防护品级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | ||||||||
| 适用电机 | ≤1000W | ≤1200W | ≤1500W | ≤2000W | ≤3000W | |||||||
| 充电参数 | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | 73.5V15A(Max) | 87.6V15A(Max) | ||||
| 使用温度 | 充电0℃~60℃,放电-20℃~60℃ | |||||||||||
| 加热功效 | / | 选配 | ||||||||||
绿色出行
无限动力,畅享人生
Welcome乐盈大容量锂电返回
Welcome乐盈大容量锂电
技术优势
?五年换新 特殊实力:技术首创“五年换新”看法,品质保证,性价比超高,使用更放心;
?技术首创 宁静耐用:Welcome乐盈首创高端大锂电看法,坚持研发长寿命更宁静的锂电;
?全面保障 出行无忧:本产物由中国太平洋工业保险股份有限公司承保产物责任险,千万保额,理赔无忧;
?超长寿命 经久耐用:以先进质料技术助力电池性能提升,高循环寿命,使用更耐久;
?超强载重 动力强劲:耐崎岖温性能好,可在-10~60℃的情况温度下正常运行,电压输出平缓,动力连续强劲;
?A+电芯 优+品质:接纳高品质全新电芯和磷酸铁锂质料,经过严格的质量控制和检测。结构稳定,宁静性高。拒绝梯次,坚持实容不虚标;
?全面防护 放心使用:过压掩护、欠压掩护、高温掩护、低温掩护、单体掩护、均衡掩护、短路掩护、过流掩护、二级过流掩护等九大宁静防护,使用更放心。
- 产物性能