| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 392Ah | 587Ah | 783Ah | 565Ah | 752Ah | |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 1331.2V | ||||
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5C | 0.25C | 0.5C | |||
| Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 6.25MWh | 6.25MWh | 6.01MWh | |||
| ÐÔÄÜ&Äþ¾² | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ | 95% | 96.5% | 95% | ||
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||||
| Éè¼ÆÊÙÃü | 20Äê | |||||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð£¨Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡£© | |||||
| οط½Ê½ | ÒºÀä | |||||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T36276 | |||||
| ÏäÌåÍâÐγߴ磨W*H*D£© | 6058*2896*2438mm | |||||
| ÏäÌå·À»¤Æ·¼¶ | IP55 | |||||
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -40¡æ~55¡æ | |||||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||||
| ͨѶÐÒé | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||||
| ½»Á÷²à²ÎÊý | ½»Á÷²à¶î¶¨¹¦ÂÊ | 400*8kW | 400*4kW | 260*6kW | 400*8kW | 500*6kW |
| ½»Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 690V | |||||
| ²¢Íø¹¦ÂÊÒòÊý | -0.95~0.95 | |||||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz | |||||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Àå¸ï
Center L Ultra ÒºÀä´¢ÄÜϵͳ·µ»Ø
Center L Ultra ÒºÀä´¢ÄÜϵͳ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?ȫпأºÐ¾Æ¬¼¶¼«¼òÕæÈںϣ»PACK¼¶¹ÊÕÏÇгý£¬¹ÊÕÏËðʧ½µµÍÖÁ2.1%¡£
?¸ü¸ßЧ£ºÈ«Á´Â·Ö÷¶¯¾ùºâ£¬ Ò»´ØÒ»ÖÎÀí£»Ë«ÖÆÀäģʽ£¬½µÄܽµºÄ¡£
?¸üÄþ¾²£º¶àÎïÀí³¡Ô¤¾¯¼¼Êõ£¬¶Ü¹¹Äþ¾²£»ËÄÖØÏû·À£¬ ¾«×¼¶¨Î»£¬¿ìËÙÃð»ð¡£
?³¤ÊÙÃü£º³¬´óÈÝÁ¿µçо£¬ÊÙÃü15000´Î£» ×Ôµ÷ÖÎÖÇÄÜοأ¬ÏµÍ³Î²îСÓÚ2.5¡æ¡£
?ÖÇÔËά£ºµ½Õ¾¼´²¢Íø£¬¼«ËÙ½»¸¶£» AI+ÖÇ»ÛÖÎÀíÆ½Ì¨£¬¿ìËÙÏìÓ¦¡£
- ²úÎïÐÔÄÜ